HINNAKIRI (alates 01.07.2022)
Juukselõikused
Juuksur | Noorem-juuksur | |
Naiste juukselõikus | 23 | 19 |
Meeste juukselõikus | 17 | 15 |
Laste juukselõikus (kuni 12a) | 12 | 10 |
HG ravilõikus | 25 | 25 |
Tuka lõikus | 5 | 5 |
Naiste juukselõikus (lisaks värvi/hooldusteenusele) | 13 | 10 |
Habeme piiramine | 5 |
Värviteenused
NB! teenusele lisandub materjali hind*
Juuksur | Noorem- juuksur | |
Värvimine + lõikus (blondeerimiseks vali eritehnika) | 48 | 39 |
Juuste värvimine (blondeerimiseks vali eritehnika) | 35 | 30 |
Väljakasvu värvimine (kuni 3cm) | 25 | 25 |
Väljakasvu blondeerimine (kuni 2 cm) | 40 | 40 |
Naiste juuste toonimine | 20 | 20 |
Meeste juuste toonimine | 10 | 10 |
Triibutamine (sisaldab toonimist) | 50 | 40 |
Eritehnika (balayage, ombre, blondeerimistööd, värvipesu) (töö 3-6h) | 17,5-/1h (70 eur/4h) | 12,5/1h (50 eur/4h) |
*Materjali hind: | ||
Värv/toonija | 0,3 eur/g | |
Blondeerija (hind sisaldab MyHero Collagen Powder lisamist) | 0,3 eur/g |
Soengud
Juuksur | Noorem- juuksur | |
Föönisoeng/sirgendus/kerged lokid | 20 | 16 |
Pidulik soeng | 40 | 30 |
Proovisoeng | 20 | 16 |
Juuksehooldused
Juuksur | Noorem- juuksur | |
K18 PAKKUMINE (K18Peptide juuksehooldus + Juukselõikus) | 35 | 35 |
K18 Peptide molekulaarne juuksehooldus | 32 | 32 |
K18 hoolduse lisamine värviteenusele | 12 | 12 |
Olaplex 4-1 maski juuksehooldus | 20 | 20 |
Olaplex 4-1 maski juuksehooldus (lisaks lõikusele/värviteenusele) | 10 | 10 |
Keratiinhooldus (pikad, paksud juuksed lisandub kuni 15 eur) | 55 | 45 |
Botox juuksehooldus (pikad, paksud juuksed lisandub kuni 10 eur) | 45 | 35 |
SOS Beox maskihooldus (lisaks lõikusele/värviteenusele) | 10 | 10 |
Nook niisutav maskihooldus (lisaks lõikusele/värviteenusele) | 5 | 5 |
Keemiline lokk
Juuksur | Noorem- juuksur | |
Osaline keemiline lokk | 25 | 20 |
Keemiline lokk (õlgadeni juuksed) | 35 | 30 |
Keemiline lokk (pikad juuksed) | 45 | 40 |
Küüned
Geelküünte paigaldus | 40 |
Geelküünte hooldus | 30 |
Maniküür geellakiga | 25 |
Eridisain (ülipikad küüned rohkete kaunistustega) | +5 |